Datos oficiales · CC BY 4.0
Calendario del contribuyente 2027
Calendario de las obligaciones trimestrales y anuales más habituales de autónomos y pymes. La Agencia Tributaria publica el calendario oficial en diciembre; si alguna fecha cambia, esta tabla se actualiza ese mismo día.
| Fecha límite | Modelos | Qué se presenta |
|---|---|---|
| 20/01/2027 | 111, 115, 123, 216 | 111: retenciones de trabajo y profesionales; 115: retenciones de alquileres; 123: retenciones del capital; 216: retenciones de no residentes |
| 01/02/2027 | 130, 131, 303, 349, 390, 180, 190, 193 | 130: pago fraccionado del IRPF; 131: pago fraccionado en módulos; 303: IVA trimestral; 349: operaciones intracomunitarias; 390: resumen anual del IVA; 180: resumen anual de alquileres; 190: resumen anual de retenciones; 193: resumen anual del capital |
| 01/03/2027 | 347 | 347: operaciones con terceros |
| 20/04/2027 | 111, 115, 123, 130, 131, 303, 349, 202 | 111: retenciones de trabajo y profesionales; 115: retenciones de alquileres; 123: retenciones del capital; 130: pago fraccionado del IRPF; 131: pago fraccionado en módulos; 303: IVA trimestral; 349: operaciones intracomunitarias; 202: pago fraccionado de Sociedades |
| 30/06/2027 | 100, 714 | 100: Renta; 714: Patrimonio |
| 20/07/2027 | 111, 115, 123, 130, 131, 303, 349 | 111: retenciones de trabajo y profesionales; 115: retenciones de alquileres; 123: retenciones del capital; 130: pago fraccionado del IRPF; 131: pago fraccionado en módulos; 303: IVA trimestral; 349: operaciones intracomunitarias |
| 26/07/2027 | 200 | 200: Impuesto sobre Sociedades |
| 20/10/2027 | 111, 115, 123, 130, 131, 303, 349, 202 | 111: retenciones de trabajo y profesionales; 115: retenciones de alquileres; 123: retenciones del capital; 130: pago fraccionado del IRPF; 131: pago fraccionado en módulos; 303: IVA trimestral; 349: operaciones intracomunitarias; 202: pago fraccionado de Sociedades |
| 20/12/2027 | 202 | 202: pago fraccionado de Sociedades |
Fuentes oficiales
Cómo citar estos datos
ImpuestoClaro (2027). Calendario del contribuyente 2027. https://impuestoclaro.es/datos/calendario-fiscal-2027/ · CC BY 4.0