Dades oficials · CC BY 4.0
Interès legal dels diners i interès de demora
L’interès de demora és el que cobra Hisenda per cada dia de retard en un pagament; l’interès legal dels diners s’utilitza en deutes civils i en les devolucions tardanes. Sense pressupostos nous, es prorroguen els de l’any anterior.
- Interès legal dels diners
- Interès de demora
| Any | Interès legal dels diners | Interès de demora |
|---|---|---|
| 2026 | 3,25 % | 4,06 % |
| 2025 | 3,25 % | 4,06 % |
| 2024 | 3,25 % | 4,06 % |
| 2023 | 3,25 % | 4,06 % |
| 2022 | 3 % | 3,75 % |
| 2021 | 3 % | 3,75 % |
| 2020 | 3 % | 3,75 % |
| 2019 | 3 % | 3,75 % |
| 2018 | 3 % | 3,75 % |
| 2017 | 3 % | 3,75 % |
| 2016 | 3 % | 3,75 % |
| 2015 | 3,5 % | 4,38 % |
Fonts oficials
Com citar aquestes dades
ImpuestoClaro (2027). Interès legal dels diners i interès de demora. https://impuestoclaro.es/ca/dades/interes-legal-i-de-demora/ · CC BY 4.0